Sabtu, 19 Juli 2008

McLaren Penguasa Hockenheim

entry-content'>


HOCKENHEIM - Duo McLaren menjadi penguasa Sirkuit Hockenheim Jerman. Di sesi latihan perdana GP Jerman, Jumat (18/7/2008), Lewis Hamilton dan Heikki Kovalainen tampil agresif dan berhasil finis di dua posisi tercepat.

Hamilton tampil lebih cepat dari Kovalainen dengan catatan waktu 1:15.537. Hamilton berhasil memperbaiki catatan waktu Kovalainen di saat-saat akhir latihan, dengan selisih 0.129 detik.

Posisi ketiga ditempati pembalap Ferrari Felipe Massa, disusul kemudian oleh mantan juara dunia Fernando Alonso (Renault) dan juara bertahan Kimi Raikkonen (Ferrari).

Alonso sebenarnya sempat memimpin sesi pertama latihan untuk beberapa saat. Namun, pembalap asal Spanyol itu sempat keluar lintasan hingga memaksanya harus merelakan posisi pimpinan.

Pembalap BMW Robert Kubica juga mengalami nasib sial di sesi latihan pertama. Sekitar enam menit usai Alonso kehilangan kendali, mobil Kubica ikut keluar lintasan hingga menabrak ban pelindung di pinggir lintasan.

Hasil Free Practice 1 GP Jerman:

Posisi Pembalap Tim Waktu Lap

1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:15.537 [22]
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:15.666 + 0.129 [19]
3. Massa Ferrari (B) 1:15.796 + 0.259 [22]
4. Alonso Renault (B) 1:16.163 + 0.626 [22]
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:16.327 + 0.790 [23]
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.606 + 1.069 [27]
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:16.618 + 1.081 [25]
8. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:16.719 + 1.182 [20]
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:16.821 + 1.284 [26]
10.Piquet Renault (B) 1:17.063 + 1.526 [26]
11.Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:17.108 + 1.571 [18]
12.Button Honda (B) 1:17.131 + 1.594 [28]
13. Glock Toyota (B) 1:17.185 + 1.648 [28]
14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:17.268 + 1.731 [11]
15. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:17.471 + 1.934 [30]
16. Barrichello Honda (B) 1:17.500 + 1.963 [24]
17. Trulli Toyota (B) 1:17.556 + 2.019 [29]
18. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:17.784 + 2.247 [29]
19. Kubica BMW Sauber (B) 1:18.779 + 3.242 [8]
20. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.506 + 5.969 [16]

Tidak ada komentar: