
SPA FRANCORCHAMPS - Fernando Alonso belum habis. Hal itu dibuktikan pembalap Renault membuat kejutan menjadi yang yang terdepan di free practice II GP Belgia.
Alonso yang belum menunjukkan kapasitasnya sebagai juara dunia dua kali rupanya ingin membuktikan dirinya menjadi yang tercepat di Sirkuit Spa Francorchamps, Jumat (5/9/2008). Pembalap Spanyol itu mencatat waktu 1:48,454 detik. Sedangkan Massa yang mampu menjadi yang tercepat di FP I harus puas di posisi kedua dengan catatan waktu 1:48,504 detik.
Di posisi ketiga dan keempat ditempati duo McLaren, Heikki Kovalainen dan Lewis Hamilton, menduduki posisi ketiga dan keempat tercepat. Bila Kovalainen menorehkan waktu 1:48,740 detik, maka Hamilton mencetak 1:48,805 detik.
Hasil kurang baik dialami Kimi Raikkonen. Pembalap Ferrari itu mengalami kecelakaan ketika mobilnya melintir di tikungan 9 dan membentur pembatas. Meski demikian, Raikkonen menempati peringkat lima dengan torehan 1:49,328 detik.
Tumpahan oli dan serpihan mobil Kimi ternyata berdampak buruk bagi Giancarlo Fisichella. Pembalap Force India mengalami kecelakaan yang menyebabkan bendera merah dikibarkan sejenak untuk memberi kesempatan membersihkan trek.
Catatan waktu free practice II GP Belgia:
1. Alonso Renault (B) 1:48.454 21
2. Massa Ferrari (B) 1:48.504 + 0.050 15
3. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:48.740 + 0.286 19
4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:48.805 + 0.351 17
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:49.328 + 0.874 10
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:49.405 + 0.951 17
7. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:49.427 + 0.973 28
8. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:49.585 + 1.131 22
9. Trulli Toyota (B) 1:49.715 + 1.261 22
10. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:49.725 + 1.271 21
11. Kubica BMW Sauber (B) 1:49.875 + 1.421 22
12. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:49.922 + 1.468 20
13. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:49.948 + 1.494 20
14. Glock Toyota (B) 1:50.281 + 1.827 23
15. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:50.364 + 1.910 20
16. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:50.740 + 2.286 11
17. Button Honda (B) 1:50.925 + 2.471 18
18. Barrichello Honda (B) 1:51.238 + 2.784 22
19. Piquet Renault (B) 1:51.334 + 2.880 18
20. Webber Red Bull-Renault (B) 1:51.640 + 3.186 7
Tidak ada komentar:
Posting Komentar